| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 5,053,155円 (前月比0円 変動率0%) |
6,370,500円 | 2,382,800円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 2023年 (令和5年) | グレー系 | C43ワゴン AMG_C43_4マチWGN | 1万〜2万キロ | 5,635,800円 |
| 2025年12月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | C43ワゴン AMG_C43_4マチWGN | 1万〜2万キロ | 5,975,250円 |
| 2025年12月 | 2018年 (平成30年) | 白系 | C43ワゴン AMG_C43_4マチWGN | 1万〜2万キロ | 2,382,800円 |
| 2025年7月 | 2023年 (令和5年) | シルバ系 | C43ワゴン AMG_C43_4マチWGN | 1万〜2万キロ | 5,249,850円 |
| 2025年5月 | 2023年 (令和5年) | 青系 | C43ワゴン AMG_C43_4マチWGN | 1万〜2万キロ | 6,086,850円 |
| 2025年5月 | 2023年 (令和5年) | シルバ系 | C43ワゴン AMG_C43_4マチWGN | 1万〜2万キロ | 4,956,900円 |
| 2024年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | グレー系 | C43ワゴン AMG_C43_4マチWGN | 1万〜2万キロ | 3,743,250円 |
| 2024年10月 | 2022年 (令和4年) | 白系 | C43ワゴン AMG_C43_4マチWGN | 1万〜2万キロ | 5,826,450円 |
| 2024年9月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | C43ワゴン AMG_C43_4マチWGN | 1万〜2万キロ | 4,278,000円 |
| 2024年7月 | 2023年 (令和5年) | 白系 | C43ワゴン AMG_C43_4マチWGN | 1万〜2万キロ | 6,370,500円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 (平成30年) | 14,000km | 2,590,000円 | 2,590,000円 | 2,590,000円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 10,000km | 4,025,000円 | 4,025,000円 | 4,025,000円 |
| 2020年 (令和2年) | 15,000km | 4,600,000円 | 4,600,000円 | 4,600,000円 |
| 2022年 (令和4年) | 15,000km | 6,265,000円 | 6,265,000円 | 6,265,000円 |
| 2023年 (令和5年) | 14,833km | 6,850,000円 | 5,330,000円 | 6,142,500円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1年落ち | 14,000km | 6,850,000円 | 6,850,000円 | 6,850,000円 |
| 2年落ち | 14,600km | 6,545,000円 | 5,330,000円 | 6,042,000円 |
| 3年落ち | 17,000km | 6,060,000円 | 6,060,000円 | 6,060,000円 |
| 4年落ち | 15,000km | 4,600,000円 | 4,600,000円 | 4,600,000円 |
| 5年落ち | 10,000km | 4,025,000円 | 4,025,000円 | 4,025,000円 |
| 7年落ち | 14,000km | 2,590,000円 | 2,590,000円 | 2,590,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。