| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 318,335円 (前月比0円 変動率0%) |
611,460円 | 162,960円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 2005年 (平成17年) | シルバ系 | アリオン A18Gパッケ・プレミアム | 3万〜4万キロ | 566,740円 |
| 2026年7月 | 2005年 (平成17年) | シルバ系 | アリオン A18Gパッケ | 13万〜14万キロ | 227,640円 |
| 2026年7月 | 2005年 (平成17年) | パール系 | アリオン A18Sパッケ | 15万〜16万キロ | 611,460円 |
| 2026年7月 | 2005年 (平成17年) | シルバ系 | アリオン A18Gパッケ | 23万〜24万キロ | 385,280円 |
| 2026年6月 | 2005年 (平成17年) | シルバ系 | アリオン A18 | 7万〜8万キロ | 294,980円 |
| 2026年6月 | 2005年 (平成17年) | パール系 | アリオン A18Gパッケ・プレミアム | 11万〜12万キロ | 462,680円 |
| 2026年5月 | 2005年 (平成17年) | シルバ系 | アリオン A15Gパッケ | 10万〜11万キロ | 392,160円 |
| 2026年5月 | 2005年 (平成17年) | シルバ系 | アリオン A18Gパッケ・Ltd | 10万〜11万キロ | 390,440円 |
| 2026年4月 | 2005年 (平成17年) | シルバ系 | アリオン A18Gパッケ・プレミアム | 2万〜3万キロ | 498,800円 |
| 2026年4月 | 2005年 (平成17年) | パール系 | アリオン A18Gパッケ・プレミアム | 6万〜7万キロ | 442,900円 |
| 2026年4月 | 2005年 (平成17年) | パール系 | アリオン A15 | 7万〜8万キロ | 425,700円 |
| 2026年4月 | 2005年 (平成17年) | シルバ系 | アリオン A18 | 10万〜11万キロ | 214,200円 |
| 2026年4月 | 2005年 (平成17年) | シルバ系 | アリオン A15 | 14万〜15万キロ | 378,400円 |
| 2026年4月 | 2005年 (平成17年) | シルバ系 | アリオン A18Gパッケ | 44万〜45万キロ | 309,600円 |
| 2026年3月 | 2005年 (平成17年) | パール系 | アリオン A18Sパッケ | 5万〜6万キロ | 520,300円 |
| 2026年2月 | 2005年 (平成17年) | シルバ系 | アリオン A15Gパッケ | 4万〜5万キロ | 365,500円 |
| 2026年2月 | 2005年 (平成17年) | ピンク系 | アリオン A18 | 9万〜10万キロ | 398,180円 |
| 2026年2月 | 2005年 (平成17年) | シルバ系 | アリオン A15Gパッケ | 9万〜10万キロ | 376,680円 |
| 2026年1月 | 2005年 (平成17年) | シルバ系 | アリオン A15Gパッケ | 6万〜7万キロ | 304,440円 |
| 2026年1月 | 2005年 (平成17年) | シルバ系 | アリオン A18Gパッケ | 8万〜9万キロ | 404,200円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000km 〜 19,999km | 21年落ち | 334,000円 | 334,000円 | 334,000円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 21年落ち | 580,000円 | 580,000円 | 580,000円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 21年落ち | 659,000円 | 659,000円 | 659,000円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 21年落ち | 425,000円 | 280,000円 | 352,500円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 21年落ち | 605,000円 | 384,000円 | 464,000円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 21年落ち | 515,000円 | 194,000円 | 336,429円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 21年落ち | 495,000円 | 343,000円 | 398,714円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 21年落ち | 470,000円 | 235,000円 | 355,200円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 21年落ち | 463,000円 | 368,000円 | 423,000円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 21年落ち | 456,000円 | 208,000円 | 348,600円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 21年落ち | 538,000円 | 324,000円 | 431,000円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 21年落ち | 450,000円 | 335,000円 | 371,600円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 21年落ち | 386,000円 | 226,000円 | 294,333円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 21年落ち | 440,000円 | 276,000円 | 333,000円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 21年落ち | 711,000円 | 711,000円 | 711,000円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 21年落ち | 370,000円 | 323,000円 | 351,000円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 21年落ち | 442,000円 | 220,000円 | 334,333円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 21年落ち | 290,000円 | 205,000円 | 247,500円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 21年落ち | 393,000円 | 393,000円 | 393,000円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 21年落ち | 319,000円 | 319,000円 | 319,000円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 21年落ち | 366,000円 | 366,000円 | 366,000円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 21年落ち | 448,000円 | 448,000円 | 448,000円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 21年落ち | 352,000円 | 352,000円 | 352,000円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 21年落ち | 339,000円 | 339,000円 | 339,000円 |
| 260,000km 〜 269,999km | 21年落ち | 330,000円 | 330,000円 | 330,000円 |
| 300,000km 〜 309,999km | 21年落ち | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
| 440,000km 〜 449,999km | 21年落ち | 360,000円 | 360,000円 | 360,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。