| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 2,508,664円 (前月比0円 変動率0%) |
3,236,400円 | 1,756,300円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 2022年 (令和4年) | 青系 | A4アバント AV35TFSI_Sライン | 1万キロ未満 | 2,617,400円 |
| 2026年4月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | A4アバント AV35TDI_Sライン | 2万〜3万キロ | 2,790,000円 |
| 2026年4月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | A4アバント AV40TDIクワトロSライン | 3万〜4万キロ | 3,031,800円 |
| 2026年3月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | A4アバント AV35TDI_Sライン | 3万〜4万キロ | 2,428,800円 |
| 2026年1月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | A4アバント AV40TDIクワトロSライン | 1万〜2万キロ | 3,180,600円 |
| 2026年1月 | 2022年 (令和4年) | 白系 | A4アバント AV35TFSDI_Sライン | 2万〜3万キロ | 2,714,000円 |
| 2025年10月 | 2021年 (令和3年) | グレー系 | A4アバント AV45TFSI_Q_Sライン | 1万キロ未満 | 2,952,750円 |
| 2025年10月 | 2021年 (令和3年) | グレー系 | A4アバント AV35TDIアドバンス | 2万〜3万キロ | 1,838,200円 |
| 2025年10月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | A4アバント AV40TDIクワトロSライン | 9万〜10万キロ | 1,792,700円 |
| 2025年10月 | 2021年 (令和3年) | ガンM系 | A4アバント AV40TDIクワトロSライン | 9万〜10万キロ | 1,756,300円 |
| 2025年7月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | A4アバント 45TFSIマイスタSラインP | 2万〜3万キロ | 1,938,300円 |
| 2025年5月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | A4アバント AV45TFSI_Q_Sライン | 1万キロ未満 | 3,236,400円 |
| 2025年5月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | A4アバント AV45TFSI_Q_Sライン | 1万〜2万キロ | 3,059,700円 |
| 2025年5月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | A4アバント AV45TFSIアドバンス | 4万〜5万キロ | 1,983,800円 |
| 2025年4月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | A4アバント AV35TFSIアドバンス | 3万〜4万キロ | 2,557,600円 |
| 2025年3月 | 2021年 (令和3年) | 白系 | A4アバント AV35TDI_Sライン | 1万〜2万キロ | 3,073,650円 |
| 2025年3月 | 2021年 (令和3年) | グレー系 | A4アバント AV35TFSIアドバンス | 2万〜3万キロ | 2,024,000円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | A4アバント 35TFSIスポSラインP | 2万〜3万キロ | 2,415,000円 |
| 2024年11月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | A4アバント 45TFSIマイスタSラインP | 3万〜4万キロ | 2,799,300円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | A4アバント AV35TFSI_Sライン | 1万〜2万キロ | 2,794,650円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 4年落ち | 3,480,000円 | 2,845,000円 | 3,166,667円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 4年落ち | 3,420,000円 | 3,005,000円 | 3,255,000円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 4年落ち | 3,000,000円 | 2,020,000円 | 2,487,500円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 4年落ち | 3,260,000円 | 2,640,000円 | 2,922,500円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 4年落ち | 2,180,000円 | 2,180,000円 | 2,180,000円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 4年落ち | 2,048,000円 | 2,048,000円 | 2,048,000円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 4年落ち | 1,970,000円 | 1,930,000円 | 1,950,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。