| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 2,742,305円 (前月比0円 変動率0%) |
4,180,350円 | 1,321,650円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2023年 (令和5年) | 白系 | A4アバント AV35TDI_Sライン | 3万〜4万キロ | 2,327,600円 |
| 2026年4月 | 2023年 (令和5年) | 白系 | A4アバント AV40TDIクワトロSライン | 1万〜2万キロ | 3,426,120円 |
| 2026年4月 | 2023年 (令和5年) | 白系 | A4アバント AV40TDIクワトロSライン | 4万〜5万キロ | 2,790,000円 |
| 2026年3月 | 2023年 (令和5年) | 白系 | A4アバント AV40TDIクワトロSライン | 4万〜5万キロ | 2,790,000円 |
| 2025年12月 | 2022年 (令和4年) | 白系 | A4アバント AV35TFSIアドバンス | 1万〜2万キロ | 2,235,600円 |
| 2025年12月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | A4アバント AV35TDI_Sライン | 3万〜4万キロ | 2,566,800円 |
| 2025年10月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | A4アバント AV35TDIアドバンス | 1万〜2万キロ | 2,323,000円 |
| 2025年10月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | A4アバント AV35TDIアドバンス | 2万〜3万キロ | 2,235,600円 |
| 2025年10月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | A4アバント AV35TDI_Sライン | 2万〜3万キロ | 2,456,400円 |
| 2025年9月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | A4アバント AV40TDIクワトロSライン | 5万〜6万キロ | 2,557,600円 |
| 2025年8月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | A4アバント AV40TDIクワトロSライン | 2万〜3万キロ | 3,394,500円 |
| 2025年8月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | A4アバント AV35TDIアドバンス | 2万〜3万キロ | 2,130,720円 |
| 2025年6月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | A4アバント AVブラックスタイルプラス | 1万〜2万キロ | 3,561,900円 |
| 2025年5月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | A4アバント AVブラックスタイルプラス | 1万〜2万キロ | 3,822,300円 |
| 2025年5月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | A4アバント AV40TDIクワトロSライン | 1万〜2万キロ | 4,180,350円 |
| 2025年5月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | A4アバント AV35TDI_Sライン | 1万〜2万キロ | 2,929,500円 |
| 2025年5月 | 2022年 (令和4年) | 白系 | A4アバント AV35TDI_Sライン | 1万〜2万キロ | 2,799,300円 |
| 2025年5月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | A4アバント AV40TDIクワトロSライン | 1万〜2万キロ | 2,864,400円 |
| 2025年5月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | A4アバント AV35TDIアドバンス | 2万〜3万キロ | 2,173,960円 |
| 2025年5月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | A4アバント AV35TFSI_Sライン | 4万〜5万キロ | 2,456,400円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 3年落ち | 3,875,000円 | 3,365,000円 | 3,620,000円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 3年落ち | 4,495,000円 | 2,430,000円 | 3,368,222円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 3年落ち | 3,650,000円 | 2,316,000円 | 2,853,778円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 3年落ち | 3,175,000円 | 2,530,000円 | 2,831,667円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 3年落ち | 3,000,000円 | 2,670,000円 | 2,890,000円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 3年落ち | 2,780,000円 | 2,760,000円 | 2,770,000円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 3年落ち | 1,995,000円 | 1,995,000円 | 1,995,000円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 3年落ち | 1,485,000円 | 1,485,000円 | 1,485,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。