アウディ A4  使用年数毎の買取相場表(2年落ち)

アウディ A4
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
4,881,784
(前月比0円 変動率0%)
28,737,000 2,134,400

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

アウディA4(2年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年4月 2024年 (令和6年) パール系 A4 40TDIQアドバンスド 1万キロ未満 2,790,000
2026年4月 2024年 (令和6年) 緑系 A4 35TDIマイスターS 1万キロ未満 2,378,200
2026年1月 2024年 (令和6年) グレー系 A4 45TFSIクワトロSライン 不明 3,468,900
2026年1月 2024年 (令和6年) グレー系 A4 Sラインコンペティプラス 1万キロ未満 3,654,900
2026年1月 2024年 (令和6年) グレー系 A4 Sラインコンペティプラス 1万キロ未満 3,654,900
2026年1月 2024年 (令和6年) 白系 A4 35TFSI_Sライン 1万〜2万キロ 2,799,300
2025年12月 2023年 (令和5年) グレー系 A4 35TFSI_Sライン 1万〜2万キロ 2,910,900
2025年9月 2023年 (令和5年) グレー系 A4 45TDIクワトロSライン 1万〜2万キロ 2,474,800
2025年8月 2023年 (令和5年) 黒系 A4 35TDI_Sライン 1万〜2万キロ 2,873,700
2025年5月 2023年 (令和5年) 青系 A4 40TDIクワトロSライン 1万〜2万キロ 2,723,200
2025年5月 2023年 (令和5年) グレー系 A4 ブラックスタイルプラス 3万〜4万キロ 28,737,000
2025年4月 2023年 (令和5年) 紺系 A4 ブラックスタイルプラス 1万〜2万キロ 2,727,800
2024年7月 2022年 (令和4年) シルバ系 A4 30TDIアドバンスド 1万キロ未満 2,134,400

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

アウディA4(2年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
〜 9,999km 2年落ち 3,930,000 2,320,000 3,249,167
10,000km 〜 19,999km 2年落ち 3,130,000 2,690,000 2,974,167
30,000km 〜 39,999km 2年落ち 30,900,000 30,900,000 30,900,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。