| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 2,330,666円 (前月比0円 変動率0%) |
2,654,200円 | 1,587,950円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | グレー系 | 740i 740iドライバーズEd | 5万〜6万キロ | 1,911,000円 |
| 2026年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | 740i 740i_Mスポーツ | 2万〜3万キロ | 2,603,600円 |
| 2025年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | 740i 740i_Mスポーツ | 7万〜8万キロ | 1,587,950円 |
| 2025年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | 740i 740i_Mスポーツ | 1万〜2万キロ | 2,654,200円 |
| 2025年3月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | 740i 740i_Mスポーツ | 1万キロ未満 | 2,543,800円 |
| 2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | 740i 740i_Mスポーツ | 2万〜3万キロ | 2,645,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 2,765,000円 | 2,765,000円 | 2,765,000円 | |
| 10,000km 〜 19,999km | 2,885,000円 | 2,885,000円 | 2,885,000円 | |
| 20,000km 〜 29,999km | 2,875,000円 | 2,830,000円 | 2,852,500円 | |
| 50,000km 〜 59,999km | 2,100,000円 | 2,100,000円 | 2,100,000円 | |
| 70,000km 〜 79,999km | 1,745,000円 | 1,745,000円 | 1,745,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。